Neue Antwort erstellen
 Gäste können die Sprache auf der Seite verändern 
Fabi
Admin
Admin
Geschlecht: Geschlecht:männlich
Alter: 35
Angemeldet: 27.01.2005
Beiträge: 2424
Antworten mit Zitat
Ich habe jetzt was neues gemacht, womit es Gästen ermöglicht wird, oben auf jeder Seite die Sprache zu ändern (das wird nur für den jeweiligen User für 5 Stunden gespeichert).
Bei registrierten Usern macht es natürlich keinen Sinn, weil die können es ja im Profil ändern. Momentan gibt es nur Deutsch und Englisch, sollte aber auch reichen, oder?
(Standard ist und wird natürlich auch bleiben: DEUTSCH :jo: )
Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, einfach kurz ausloggen.
Nickpage View user's profile Send private message Nach oben
  
format T
ich verbringe Tag & Nacht hier :-)
ich verbringe Tag & Nacht hier :-)
Geschlecht: Geschlecht:männlich
Alter: 24
Angemeldet: 18.02.2005
Beiträge: 1500
Antworten mit Zitat
haben wir soviele ausländische user ??
View user's profile Send private message Nach oben
  
Fabi
Admin
Admin
Geschlecht: Geschlecht:männlich
Alter: 35
Angemeldet: 27.01.2005
Beiträge: 2424
Antworten mit Zitat
Naja, SO VIELE nicht, aber es sind schon ein paar:

diesen Monat:

# Anfragen Dateien kb Land
1 269219 44.18% 166874 45.90% 1548253 37.78% Netzwerke (NET)
2 212516 34.87% 123489 33.97% 1371081 33.46% Deutschland
3 44176 7.25% 23828 6.55% 532135 12.99% Firmen (COM)
4 29217 4.79% 16683 4.59% 191432 4.67% Oesterreich
5 22630 3.71% 14395 3.96% 202240 4.94% Unbekannte Adressen
6 12660 2.08% 7600 2.09% 91739 2.24% Schweiz
7 3788 0.62% 1339 0.37% 17251 0.42% Finnland
8 1780 0.29% 559 0.15% 10666 0.26% Norwegen
9 1315 0.22% 1029 0.28% 9604 0.23% Ungarn
10 1306 0.21% 950 0.26% 16763 0.41% Polen
11 1171 0.19% 683 0.19% 11481 0.28% Niederlande
12 977 0.16% 511 0.14% 5999 0.15% Australien
13 904 0.15% 480 0.13% 8191 0.20% Portugal
14 765 0.13% 360 0.10% 3834 0.09% Schweden
15 626 0.10% 569 0.16% 7317 0.18% Mexiko
16 566 0.09% 493 0.14% 12111 0.30% Italien
17 482 0.08% 118 0.03% 3185 0.08% Israel
18 481 0.08% 419 0.12% 4449 0.11% Intern. Einrichtungen
19 413 0.07% 378 0.10% 6350 0.15% Brasilien
20 385 0.06% 201 0.06% 2961 0.07% Russische Foederation
21 346 0.06% 240 0.07% 2233 0.05% Tschechien
22 314 0.05% 118 0.03% 1246 0.03% Singapur
23 300 0.05% 291 0.08% 2266 0.06% Japan
24 296 0.05% 192 0.05% 3877 0.09% Luxemburg
25 274 0.04% 136 0.04% 1651 0.04% Litauen
26 268 0.04% 169 0.05% 1170 0.03% Belgien
27 268 0.04% 212 0.06% 2666 0.07% Frankreich
28 261 0.04% 193 0.05% 5322 0.13% USA
29 186 0.03% 147 0.04% 1124 0.03% Rumaenien
30 152 0.02% 137 0.04% 1573 0.04% Griechenland

letzter Monat:

# Anfragen Dateien kb Land
1 269219 44.18% 166874 45.90% 1548253 37.78% Netzwerke (NET)
2 212516 34.87% 123489 33.97% 1371081 33.46% Deutschland
3 44176 7.25% 23828 6.55% 532135 12.99% Firmen (COM)
4 29217 4.79% 16683 4.59% 191432 4.67% Oesterreich
5 22630 3.71% 14395 3.96% 202240 4.94% Unbekannte Adressen
6 12660 2.08% 7600 2.09% 91739 2.24% Schweiz
7 3788 0.62% 1339 0.37% 17251 0.42% Finnland
8 1780 0.29% 559 0.15% 10666 0.26% Norwegen
9 1315 0.22% 1029 0.28% 9604 0.23% Ungarn
10 1306 0.21% 950 0.26% 16763 0.41% Polen
11 1171 0.19% 683 0.19% 11481 0.28% Niederlande
12 977 0.16% 511 0.14% 5999 0.15% Australien
13 904 0.15% 480 0.13% 8191 0.20% Portugal
14 765 0.13% 360 0.10% 3834 0.09% Schweden
15 626 0.10% 569 0.16% 7317 0.18% Mexiko
16 566 0.09% 493 0.14% 12111 0.30% Italien
17 482 0.08% 118 0.03% 3185 0.08% Israel
18 481 0.08% 419 0.12% 4449 0.11% Intern. Einrichtungen
19 413 0.07% 378 0.10% 6350 0.15% Brasilien
20 385 0.06% 201 0.06% 2961 0.07% Russische Foederation
21 346 0.06% 240 0.07% 2233 0.05% Tschechien
22 314 0.05% 118 0.03% 1246 0.03% Singapur
23 300 0.05% 291 0.08% 2266 0.06% Japan
24 296 0.05% 192 0.05% 3877 0.09% Luxemburg
25 274 0.04% 136 0.04% 1651 0.04% Litauen
26 268 0.04% 169 0.05% 1170 0.03% Belgien
27 268 0.04% 212 0.06% 2666 0.07% Frankreich
28 261 0.04% 193 0.05% 5322 0.13% USA
29 186 0.03% 147 0.04% 1124 0.03% Rumaenien
30 152 0.02% 137 0.04% 1573 0.04% Griechenland
Nickpage View user's profile Send private message Nach oben
  
format T
ich verbringe Tag & Nacht hier :-)
ich verbringe Tag & Nacht hier :-)
Geschlecht: Geschlecht:männlich
Alter: 24
Angemeldet: 18.02.2005
Beiträge: 1500
Antworten mit Zitat
was sind denn netzwerke ??
View user's profile Send private message Nach oben
  
Fabi
Admin
Admin
Geschlecht: Geschlecht:männlich
Alter: 35
Angemeldet: 27.01.2005
Beiträge: 2424
Antworten mit Zitat
Naja, Firmen halt, würde ich sagen.
Aber sorry, das waren die falschen Monate, das hier ist der jetzige:

# Anfragen Dateien kb Land
1 116871 41.35% 85066 43.24% 990526 38.60% Netzwerke (NET)
2 93666 33.14% 61858 31.44% 840415 32.75% Deutschland
3 20479 7.25% 12329 6.27% 190757 7.43% Firmen (COM)
4 17269 6.11% 14098 7.17% 215886 8.41% Unbekannte Adressen
5 9266 3.28% 7198 3.66% 101087 3.94% Oesterreich
6 8896 3.15% 6010 3.05% 77869 3.03% Schweiz
7 3373 1.19% 938 0.48% 17822 0.69% Belgien
8 2492 0.88% 1974 1.00% 26835 1.05% Polen
9 1491 0.53% 1079 0.55% 13592 0.53% Italien
10 1239 0.44% 591 0.30% 9319 0.36% Frankreich
11 1043 0.37% 803 0.41% 11619 0.45% Mexiko
12 881 0.31% 741 0.38% 10240 0.40% Ungarn
13 729 0.26% 725 0.37% 5626 0.22% Luxemburg
14 657 0.23% 157 0.08% 903 0.04% Grossbritannien
15 548 0.19% 280 0.14% 15858 0.62% Portugal
16 497 0.18% 188 0.10% 3141 0.12% Griechenland
17 456 0.16% 252 0.13% 3149 0.12% Daenemark
18 418 0.15% 355 0.18% 4340 0.17% Rumaenien
19 401 0.14% 397 0.20% 4088 0.16% Finnland
20 254 0.09% 247 0.13% 2811 0.11% Australien
21 239 0.08% 237 0.12% 2549 0.10% Niederlande
22 234 0.08% 208 0.11% 2609 0.10% Organisationen (ORG)
23 161 0.06% 160 0.08% 2365 0.09% Schweden
24 158 0.06% 138 0.07% 1491 0.06% Singapur
25 134 0.05% 133 0.07% 1451 0.06% Neuseeland
26 129 0.05% 126 0.06% 1467 0.06% Suedafrika
27 119 0.04% 113 0.06% 2777 0.11% Tschechien
28 110 0.04% 110 0.06% 1309 0.05% Argentinien
29 110 0.04% 109 0.06% 1681 0.07% Russische Foederation
30 95 0.03% 95 0.05% 1216 0.05% Zypern
Nickpage View user's profile Send private message Nach oben
  
Risikoman
ich verbringe Tag & Nacht hier :-)
ich verbringe Tag & Nacht hier :-)
Geschlecht: Geschlecht:männlich
Alter: 36
Angemeldet: 28.01.2005
Beiträge: 1746
Antworten mit Zitat
die össis können kein deutsch :moron: :-D

_________________
+ 160h gw
heresy grows from idleness!
mitbegründer und führer des burger |bk| king vereins.
It's not the speed that kills, it's the sudden stop.
Nickpage View user's profile Send private message Nach oben
  
Fabi
Admin
Admin
Geschlecht: Geschlecht:männlich
Alter: 35
Angemeldet: 27.01.2005
Beiträge: 2424
Antworten mit Zitat
Letzter Monat:

# Anfragen Dateien kb Land
1 198453 42.12% 116987 40.79% 1756863 36.96% Netzwerke (NET)
2 158021 33.54% 100075 34.89% 1597592 33.61% Deutschland
3 48879 10.37% 25314 8.83% 804627 16.93% Firmen (COM)
4 15729 3.34% 11778 4.11% 152609 3.21% Oesterreich
5 15144 3.21% 11950 4.17% 171426 3.61% Unbekannte Adressen
6 13003 2.76% 7209 2.51% 88356 1.86% Schweiz
7 2716 0.58% 1396 0.49% 22996 0.48% Ungarn
8 2277 0.48% 1733 0.60% 22346 0.47% Frankreich
9 2204 0.47% 778 0.27% 11189 0.24% Daenemark
10 1884 0.40% 1297 0.45% 19305 0.41% Polen
11 1382 0.29% 467 0.16% 6165 0.13% Grossbritannien
12 1349 0.29% 819 0.29% 12091 0.25% Niederlande
13 1121 0.24% 1114 0.39% 12935 0.27% Paraguay
14 1062 0.23% 644 0.22% 8603 0.18% Italien
15 1001 0.21% 672 0.23% 9121 0.19% Mexiko
16 958 0.20% 459 0.16% 6513 0.14% Griechenland
17 571 0.12% 294 0.10% 4026 0.08% Kanada
18 488 0.10% 372 0.13% 3609 0.08% Slowakei
19 464 0.10% 90 0.03% 1582 0.03% Portugal
20 439 0.09% 367 0.13% 3337 0.07% Brasilien
21 420 0.09% 283 0.10% 3056 0.06% Litauen
22 385 0.08% 242 0.08% 2774 0.06% Luxemburg
23 366 0.08% 363 0.13% 2016 0.04% Finnland
24 359 0.08% 199 0.07% 3384 0.07% Norwegen
25 330 0.07% 284 0.10% 3901 0.08% Singapur
26 280 0.06% 274 0.10% 2481 0.05% Belgien
27 266 0.06% 118 0.04% 940 0.02% Kroatien (Hrvatska)
28 225 0.05% 218 0.08% 2656 0.06% Malaysien
29 199 0.04% 175 0.06% 2692 0.06% Tschechien
30 195 0.04% 150 0.05% 1881 0.04% Uruguay
Nickpage View user's profile Send private message Nach oben
  
format T
ich verbringe Tag & Nacht hier :-)
ich verbringe Tag & Nacht hier :-)
Geschlecht: Geschlecht:männlich
Alter: 24
Angemeldet: 18.02.2005
Beiträge: 1500
Antworten mit Zitat
loool
so viele aus ländern wie singapur uns so Very Happy Very Happy
View user's profile Send private message Nach oben
  
Fabi
Admin
Admin
Geschlecht: Geschlecht:männlich
Alter: 35
Angemeldet: 27.01.2005
Beiträge: 2424
Antworten mit Zitat
Naja, stimmt schon, aber da steht nur 330 Anfragen aus Singapur, das kann auch einer gewesen sein, der halt 330 Seiten / Dateien von mir angeschaut / runtergeladen hat.
Nickpage View user's profile Send private message Nach oben
  
format T
ich verbringe Tag & Nacht hier :-)
ich verbringe Tag & Nacht hier :-)
Geschlecht: Geschlecht:männlich
Alter: 24
Angemeldet: 18.02.2005
Beiträge: 1500
Antworten mit Zitat
Demolition_FABI hat folgendes geschrieben:
Naja, stimmt schon, aber da steht nur 330 Anfragen aus Singapur, das kann auch einer gewesen sein, der halt 330 Seiten / Dateien von mir angeschaut / runtergeladen hat.


> ein ganz schlimmer Very Happy
View user's profile Send private message Nach oben
  
Fabi
Admin
Admin
Geschlecht: Geschlecht:männlich
Alter: 35
Angemeldet: 27.01.2005
Beiträge: 2424
Antworten mit Zitat
Ja, dann halt vielleicht 2 Very Happy
Nein Anfragen kann auch einfach Seiten anschauen sein.
Auf die Seite gegangen: 1
Ins Forum gegangen: 2
Kategorie geöffnet: 3
Forum geöffnet: 4
Antwort geschrieben: 5
zum Thema zurückgekehrt: 6
...
Das geht ganz schnell.
Nickpage View user's profile Send private message Nach oben
  
format T
ich verbringe Tag & Nacht hier :-)
ich verbringe Tag & Nacht hier :-)
Geschlecht: Geschlecht:männlich
Alter: 24
Angemeldet: 18.02.2005
Beiträge: 1500
Antworten mit Zitat
achso ...
ich dachte schon Very Happy
dein armer traffic ^^
View user's profile Send private message Nach oben
  
PUNK(er)_3
ich wohne hier
ich wohne hier
Geschlecht: Geschlecht:männlich
Alter: 31
Angemeldet: 25.03.2006
Beiträge: 889
Wohnort: hier^^
Antworten mit Zitat
was beteuten "firmen" ist das von arbeitsplätzen aus? naja aber man sieht das als erstes land nach deutschland im grunde österreich kommt, wo ja auch deutsch gesprochen wird Wink

_________________
Wer heute den Kopf in den Sand steckt,
knirscht morgen mit den Zähnen!
~A.C.K.
Nickpage View user's profile Send private message E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen ICQ-Nummer Nach oben
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde  
Seite 1 von 1  

  
  
 Neue Antwort erstellen  

Besucher gesamt:  837.158
gerade online:  32
Besucher heute:  65
max. online:  310
Besucher gestern:  113
Seitenaufrufe gesamt:  25.336.306
Max. Besucher pro Tag:  15.750
Seitenaufrufe diese Seite:  4.830.010